Consiglio di Amministrazione
Organi Societari nominati dall’Assemblea Soci del 05/08/2024 (estratto delibera):
Consiglio di Amministrazione
in carica sino all’approvazione del Bilancio 2026 (le competenze risultano indicate all'art. 14 dello Statuto presente in "Disposizioni generali - Atti generali")
Consiglio di Amministrazione
in carica sino all’approvazione del Bilancio 2026 (le competenze risultano indicate all'art. 14 dello Statuto presente in "Disposizioni generali - Atti generali")
| Nominativo | Bellavista Stefano | Benericetti Alessandro | Mambelli Michela |
| Carica | Presidente | Vice Presidente | Consigliere |
| Curriculum vitae | C.V. Bellavista | C.V. Benericetti | C.V. Mambelli |
| Dichiarazione di assenza di situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui alla legge 190 2012 e dlgs 39.2013 | Dichiarazione Bellavista | Dichiarazione Benericetti | Dichiarazione Mambelli |
| Compenso annuo lordo | € 21.000 + € 5.000 per premio risultato | € 5.000 | € 5.000 |
| Rimborsi spese viaggi | anno 2024: zero anno 2025: zero | anno 2024: zero anno 2025: zero | anno 2024: zero anno 2025: zero |
| Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso Enti Pubblici o privati e relativi compensi | Presidente CdA di Sogliano Ambiente SpA dal 12.08.2024 (compenso annuo lordo € 18.160) Presidente CdA di Sogliano Ambiente Trasporti S.r.l. dal 25.11.2024 (compenso annuo lordo € 9.000) | anno 2024: nessuna carica anno 2025: nessuna carica | |
| Altri eventuli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi | anno 2024: nessun ulteriore incarico anno 2025: nessun ulteriore incarico | ||


